
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TP - 520 | 1433 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TP - 519 | 2475 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TP - 518 | 9361 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TP - 517 | 5609 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TP - 516 | 0749 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TP - 515 | 5228 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TP - 514 | 1473 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TP - 513 | 7910 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TP - 512 | 0581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TP - 511 | 4063 |
