
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SRP - 520 | 9120 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SRP - 519 | 2367 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SRP - 518 | 5149 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SRP - 517 | 3017 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SRP - 516 | 8296 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SRP - 515 | 4032 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SRP - 514 | 6674 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SRP - 513 | 7863 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SRP - 512 | 1508 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SRP - 511 | 9435 |
