
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 495 | 3684 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 494 | 5193 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIS - 493 | 2065 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 492 | 4530 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 491 | 9312 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 490 | 1856 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 489 | 3675 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 488 | 8523 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 487 | 2104 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIS - 486 | 0297 |
