
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 521 | 2750 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 520 | 6936 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 519 | 8203 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 518 | 1592 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 517 | 7931 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 516 | 4869 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 515 | 5724 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 514 | 2218 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 513 | 6320 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 512 | 6581 |
